DUPLEX-SUPERDUPLEX
2553
Productos:
Resto de ALEACIONES DUPLEX-SUPERDUPLEX:
BS 2553Cu
E2553-16
BS 2553Cu (E2553-16) es un Electrodo SUPERDUPLEX empleado para la soldadura de materiales similares. La adición de Cobre mejora la resistencia a la corrosión en medios con ácido sulfúrico y potencialmente aumenta la resistencia al desgaste, pero la tenacidad de la soldadura y el rendimiento por picadura en medios con cloruro se reducen en comparación con las aleaciones con <1% de Cu. Tiene aplicación en bombas, válvulas, procesos sometidos a corrosión y en plantas offshore de gas y petroleo, industria textil, papel, química y farmacéutica.
Producto:
BS 2553Cu
Proceso:
SMAW
Norma:
AWS: A5.4 E2553-16
Composición química
BS 2553Cu (E2553-16)
C | Cr | Ni | Mo | W | Mn | Si | P | S | N | Cu | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.035 | 24.5 | 7.8 | 3.5 | 0.90 | 0.90 | 0.020 | 0.010 | 0.22 | 1.90 | <0.50 |
C | Cr | Ni | Mo | W | Mn | Si | P | S | N | Cu | Otros |
---|
C | Cr | Ni | Mo | W | Mn | Si | P | S | N | Cu | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.035 | 24.5 | 7.8 | 3.5 | 0.90 | 0.90 | 0.020 | 0.010 | 0.22 | 1.90 | <0.50 |
Propiedades mecánicas
BS 2553Cu (E2553-16)
RM[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact(J) |
---|---|---|---|
>760 | >600 | >15 | >50 [20ºC] |
RM[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact(J) |
---|
RM[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact(J) |
---|---|---|---|
>760 | >600 | >15 | >50 [20ºC] |
