DUPLEX-SUPERDUPLEX
2507
Resto de ALEACIONES DUPLEX-SUPERDUPLEX:
2594-T1
E2594T1-4 / 25 9 4 N L P C1-M211
2594-T1 (E2594T1-4 / 25 9 4 N L P C1-M211) es un hilo tubular para soldadura en toda posición SUPERDUPLEX 25%Cr – 9%Ni – 4% Mo con niveles de ferrita en metal depositado de 35-50%. Empleados por su alta resistencia a las picaduras con PREN +43 y resistencia a la corrosión en ambientes salinos. Es también altamente resistente a alcalinos cáusticos y ácido fosfórico. Ampliamente empleado en industrias de gas, petroquímica y desaladoras.
Producto:
2594-T1
Proceso:
FCAW
Norma:
AWS: A5.22 E2594T1-4
ISO: 17633-A T 25 9 4 N L P C1-M21 1
Composición química
2594-T1 (E2594T1-4 / 25 9 4 N L P C1-M211)
C | Cr | Ni | Mo | W | Mn | Si | P | S | N | Cu | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.030 | 25.9 | 9.7 | 4.00 | 1.20 | 0.50 | 0.020 | 0.005 | 0.25 | <0.50 |
C | Cr | Ni | Mo | W | Mn | Si | P | S | N | Cu | Otros |
---|
C | Cr | Ni | Mo | W | Mn | Si | P | S | N | Cu | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.030 | 25.9 | 9.7 | 4.00 | 1.20 | 0.50 | 0.020 | 0.005 | 0.25 | <0.50 |
Propiedades mecánicas
2594-T1 (E2594T1-4 / 25 9 4 N L P C1-M211)
RM[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact(J) |
---|---|---|---|
900 | 700 | 27 | 40 [-40ºC] |
RM[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact(J) |
---|
RM[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact(J) |
---|---|---|---|
900 | 700 | 27 | 40 [-40ºC] |
