ALEACIONES DE NÍQUEL
INVAR®
Productos:
Otras ALEACIONES DE NÍQUEL:
36 INV
Ni36 / Werkstoff Nr. 1.3912
36 INV (Ni36 / Werkstoff Nr. 1.3912) es un hilo sólido con aleación de 36% Níquel y Fe. Da una tasa de expansión térmica casi nula, próxima a un décimo de la tasa de expansión del acero al carbono a temperaturas de entre -100°C y +200°C. Invar 36 conserva una resistencia y tenacidad altas a temperaturas criogénicas, por lo que es adecuado para una gran variedad de aplicaciones a baja temperatura.
Producto:
36 INV
Proceso:
MIG-TIG-SAW
Norma:
EN 1.3912 Ni36
Werkstoff Nr. 1.3912
Composición química
36 INV (Ni36 / Werkstoff Nr. 1.3912)
C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Al | Ti | Nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 | 0.53 | 61.1 | 0.003 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 36 | 0.10 | 0.30 | 1.30 |
C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Al | Ti | Nb |
---|
C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Al | Ti | Nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 | 0.53 | 61.1 | 0.003 | 0.001 | 0.35 | 0.05 | 36 | 0.10 | 0.30 | 1.30 |
⇐⇐ Desliza si no ves la tabla completa
Propiedades mecánicas
36 INV (Ni36 / Werkstoff Nr. 1.3912)
Rm[Mpa] | A% |
---|---|
550 | 25 |
Rm[Mpa] | A% |
---|
Rm[Mpa] | A% |
---|---|
550 | 25 |
