ACEROS DE ALUMINIO
AlMg
Productos:
Resto de ALEACIONES DE ALUMINIO:
AlMg4,5Mn
ER5183 / Al 5183
AlMg4,5Mn (ER5183 / Al 5183) es un hilo sólido para la soldadura de aleaciones Al-Mg-Mn, Al-Mg con más de 5%Mg. Esta aleación tiene una alta carga de rotura y resistencia a la corrosión. Adecuada en la construcción naval, ferroviaria y automovilística, tanques criogénicos y fabricación de tanques de presión.
Producto:
AlMg4,5Mn
Proceso:
MIG-TIG
Norma:
AWS: A5.10 ER5183
ISO: 18273 S Al 5183
Composición química
AlMg4,5Mn (ER5183 / Al 5183)
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.65 | 5.10 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | RESTO | <0.15 |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | Otros |
---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.65 | 5.10 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | RESTO | <0.15 |
⇐⇐ Desliza si no ves la tabla completa
Propiedades mecánicas
AlMg4,5Mn (ER5183 / Al 5183)
Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% |
---|---|---|
>270 | >135 | 15 |
Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% |
---|
Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% |
---|---|---|
>270 | >135 | 15 |
