ACEROS RESISTENTES A LA FLUENCIA
0.5Mo (P1)
Productos:
Resto de ACEROS RESISTENTES A LA FLUENCIA:
A2 (P1)
 EA2 / 46 4 FB S2Mo
A2 P1 (EA2 / 46 4 FB S2Mo) es un hilo sólido microaleado al 0,5% Mo con buen comportamiento en altas y prolongadas temperaturas de servicio, hasta 450°C aprox. El contenido de Mo mejora la resistencia al ataque de hidrógeno en equipos en operación en plantas químicas y petroquímicas.
Producto:
A2
 Proceso:
SAW
Norma:
AWS: A5.23 EA2
ISO: 14171-A S 46 4 FB S2Mo
Composición química
A2 P1 (EA2 / 46 4 FB S2Mo)
| C | Mn | Si | P | S | Mo | Cu | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.070 | 1.20 | 0.30 | 0.010 | 0.010 | 0.50 | 0.10 | <0.50 | 
| C | Mn | Si | P | Mo | Mo | Cu | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.070 | 1.20 | 0.30 | 0.010 | 0.010 | 0.50 | 0.10 | <0.50 | 
⇐⇐ Desliza si no ves la tabla completa
Propiedades mecánicas
A2 P1 (EA2 / 46 4 FB S2Mo)
| Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact (J) | 
|---|---|---|---|
| >620 | >450 | >24 | 70 [-20ºC] | 
| Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% | Impact (J) | 
|---|---|---|---|
| >620 | >450 | >24 | 70 [-20ºC] | 
 
