AWS EM12KISO 14171-A S2Si
Hilo S2Si (EM12K) para SAW
Hilo sólido de arco sumergido para uniones de aceros al carbono.
- Proceso
- SAW
- Norma AWS
- A5.17 EM12K
- Norma ISO
- 14171-A S2Si
Formatos disponibles
Descripción y aplicaciones
S2Si (EM12K / S2Si) es un hilo sólido de arco sumergido para uniones de aceros al carbono. Aplicación en la construcción, recipientes de presión, tuberías, industria naval.
Composición química (%)
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 1.0 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.25 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 1.0 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.25 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
Propiedades mecánicas
| Rm [Mpa] | Rs [Mpa] | A% | Impact [J] |
|---|---|---|---|
| >510 | >410 | >29 | 60[-40ºC] |
| Rm [Mpa] | Rs [Mpa] | A% | Impact [J] |
|---|---|---|---|
| >510 | >410 | >29 | 60[-40ºC] |
Ficha técnica y ficha de seguridad
Indica qué ficha necesitas del S2Si (EM12K) y te la enviamos por correo.

Otras denominaciones habituales
- SAW EM12K
- Hilo arco sumergido EM12K