AWS E71T11ISO 17632-A T 46 Z Y N1
Hilo tubular Z-T1 (E71T11) para FCAW
Hilo tubular flux cored rutilo para soldadura de chapas finas, galvanizadas o electro-galvanizadas.
- Proceso
- FCAW
- Norma AWS
- A5.36 E71T11
- Norma ISO
- 17632-A T 46 Z Y N1
Formatos disponibles
Descripción y aplicaciones
Z-T1 (E71T11 / 46 Z Y N1) es un hilo tubular flux cored rutilo para soldadura de chapas finas, galvanizadas o electro-galvanizadas.
Composición química (%)
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Zr+Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.66 | 0.35 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1.40 |
| C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Zr+Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.66 | 0.35 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1.40 |
Propiedades mecánicas
| Rm [Mpa] | Rs [Mpa] | A% | Impact [J] |
|---|---|---|---|
| 640 | 530 | 24 | 60 [-20ºC] |
| Rm [Mpa] | Rs [Mpa] | A% | Impact [J] |
|---|---|---|---|
| 640 | 530 | 24 | 60 [-20ºC] |
Ficha técnica y ficha de seguridad
Indica qué ficha necesitas del Z-T1 (E71T11) y te la enviamos por correo.
Otras denominaciones habituales
- Tubular Z-T1
- Tubular E71T11
- FCAW E71T11