INOXIDABLES FERRÍTICOS/ MARTENSÍTICOS
630 (17-4-PH)
Productos:
Resto de ALEACIONES DE INOXIDABLES FERRÍTICOS MARTENSÍTICOS:
630
ER630
630 (ER630) es un hilo sólido para la soldadura de materiales Cr-Ni al 17-4% y al 17- 7%. Con tratamiento térmico aporta mayor resistencia.Producto:
630
Proceso:
MIG-TIG-SAW
Norma:
AWS: A5.9 ER630
Composición química
630 (ER630)
C | Cr | Ni | Mo | Mn | Si | P | S | Cu | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.030 | 16.30 | 4.80 | 0.2 | 0.60 | 0.40 | 0.020 | 0.005 | 3.50 | Nb=0.20 |
C | Cr | Ni | Mo | Mn | Si | P | S | Cu | Otros |
---|
C | Cr | Ni | Mo | Mn | Si | P | S | Cu | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.030 | 16.30 | 4.80 | 0.2 | 0.60 | 0.40 | 0.020 | 0.005 | 3.50 | Nb=0.20 |
⇐⇐ Desliza si no ves la tabla completa
Propiedades mecánicas
630 (ER630)
Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% |
---|---|---|
930 | 740 | 10 |
Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% |
---|
Rm[Mpa] | Rs[Mpa] | A% |
---|---|---|
930 | 740 | 10 |
